Fujitsu Scansnap ix100 portabel scanner
. . . . . . . . . Rp 4.000.000.- . . . . . . . . . .
Fujitsu Image Scanner Scansnap ix100(wifi)
Fujitsu Image scanner Scnsnap ix100 merupakan scanner moblie portable yang ringan dan memiliki baterai serta konektivitas Wi-Fi sehingga kita dapat menscan dimana saja, baik dirumah, kantor maupun dalam perjalanan.
Scanner Scansnap fujitsu ix100 ini dapat menscan foto-foto, dokumen, kartu nama dan sebagainya dan bisa scan kedalam format :
- Searhable PDF*
- JPEG
- Word(editable)*
- Excel(editable)*
- Business Card*
- Mobile
*Hanya bisa jika kita melakukan scan melalui komputer.
Scanner Scansnap ix 100 ini selain memiliki Wi-Fi dan baterai built in scanner ini juga ringan dengan berat 400 gram dan memiliki kecepatan scan 5.2 detik perhalaman. Scanner ini dapat menscan hingga 260 dokumen dengan kondisi baterai dalam keadaan terisi penuh.
Scanner ini dapat menscan gambar maupun yang lebih besar dari a4 dengan melipat dokumen menjadi 2 dan menscan kedua sisi dokumen secarabersamaan , maka secara otomatis scanner ini akan menyatukan kembali dokumen yang telah kita lipat menjadi 1 .
Fujitsu Scansnap ix100 dapat mendeteksi jaringan wireless dirumah atau dikantor kita dan dengan menggunakan direct connect maka scanner ini dapat kita gunakan secara langsung . Sehingga kita Anda dapat menscan langsung dari perangkat berbasis Ios maupun android bahkan tanpa Wi-Fi access point, seperti:
- Dirumah : hubungkan dengan access point router anda
- Dikantor : hubungkan dengan koneksi jaringan
- Diluar : hubungkan dengan perangkat dalam mode ad hoc tanpa acces point.
Spesifikasi Fujitsu Scanner Scansnap ix100 adalah :
Tipe scanner | CDF (Continuous Document Feeding), Simplex sheetfeed two-way paper path (Straight path, U-turn path) |
|
Scanning Modes | Color, grayscale, monochrome, automatic (color / grayscale / monochrome detection) | |
Image Sensor | CIS (Contact Image Sensor) x 1 | |
Light Source | 3 Color LED (Red / Green / Blue) | |
Resolusi | 600 dpi | |
Kecepatan Scan (A4 portrait) | Auto Mode | 5.2 seconds / page |
Normal Mode | 5.2 seconds / page | |
Better Mode | 5.2 seconds / page | |
Best Mode | 5.2 seconds / page | |
Excellent Mode | 20.4 seconds / page | |
Document Size | Normal Mode | A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card, Letter, Legal and Custom Size. Max: 216 X 360 mm (8.5 X 14.17 in.), Min: 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.). Automatically recognizes document size. |
Normal Mode with Carrier Sheet | Use of a Carrier Sheet permits the scanning of A3, B4, 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 in.) and photographs as well as the document sizes listed above. | |
Long Paper Scanning | Max: 216 x 863 mm (8.5 x 34 in.) (300 dpi or less) | |
Ketebalan kertas/paper weight | 52.3 to 209.3 g/㎡, or 14 to 56 lb (Straight path) 52.3 to 80 g/㎡, or 14 to 20 lb (U-turn path) Card: Portrait or Landscape (Straight path) Non-embossed 0.76 mm or less Embossed: 0.76 + 0.48 mm (ISO7810 Conforming) |
|
Continuous Scanning | 260 sheets (A4, color, simples, 300 dpi, battery operated)(8) | |
Interface | USB 2.0 (USB 1.1 compatible) | |
Power Source | Li-ion Battery (3.7 V / 720 mAh) | |
Power Requirement | 5 V / 0.5 A ( x 1port) | |
Power Consumption | During operation: 4.7 W or less During sleep mode: 2.2 W or less During Standby (OFF) mode: Less than 0.5 W |
|
Operation Environment | Temperature | |
Dimensi |
Relative Humidity | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
273 x 47.5 x 36mm | 20 to 80% (non-condensing) | |
Berat | 400 g | |
Garansi | 1 tahun | |
Driver | ScanSnap specific driver: • Windows®: Does not support Twain/ISIS® • Mac OS: Does not support Twain |
|